1、易方达积极成长基金(代码:110005 )的分红情况:
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2014年 2014-03-21 2014-03-21 每份派现金0.0400元 2014-03-24
2014年 2014-03-07 2014-03-07 每份派现金0.0400元 2014-03-10
2013年 2013-03-15 2013-03-15 每份派现金0.0400元 2013-03-18
2013年 2013-03-01 2013-03-01 每份派现金0.0400元 2013-03-04
2011年 2011-03-09 2011-03-09 每份派现金0.0500元 2011-03-10
2011年 2011-02-10 2011-02-10 每份派现金0.0400元 2011-02-11
2010年 2010-11-22 2010-11-22 每份派现金0.0300元 2010-11-23
2010年 2010-08-10 2010-08-10 每份派现金0.0500元 2010-08-11
2010年 2010-03-11 2010-03-11 每份派现金0.0800元 2010-03-12
2010年 2010-02-02 2010-02-02 每份派现金0.0700元 2010-02-03
2009年 2009-12-24 2009-12-24 每份派现金0.0700元 2009-12-25
2008年 2008-04-10 2008-04-10 每份派现金0.1000元 2008-04-11
2007年 2007-12-21 2007-12-21 每份派现金0.0500元 2007-12-24
2007年 2007-09-10 2007-09-10 每份派现金0.0500元 2007-09-11
2007年 2007-05-08 2007-05-08 每份派现金0.0500元 2007-05-09
2006年 2006-11-21 2006-11-21 每份派现金0.1000元 2006-11-23
2006年 2006-05-24 2006-05-24 每份派现金0.0200元 2006-05-26
2006年 2006-05-19 2006-05-19 每份派现金0.0900元 2006-05-23
2006年 2006-03-30 2006-03-30 每份派现金0.0300元 2006-04-03
2005年 2005-08-23 2005-08-23 每份派现金0.0200元 2005-08-25
2 、基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定:基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益 ,并且每年至少一次 。
评论列表(3条)
我是麦秆号的签约作者“admin”
本文概览:1、易方达积极成长基金(代码:110005 )的分红情况:年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日2014年 2014-03-21 2014-03-21 每份派现金0.0...
文章不错《易方达积极成长基金(代码:110005 )最近分红了是吗?》内容很有帮助