1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
37.812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(64-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
48.10.15-10.75×0.4-5.7
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
51.[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5
52.5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
53.12×6÷(12-7.2)-6 (4)12×6÷7.2-6
这里有53道
/代表分数线
有一些题带了除法
你自已选吧
200道太多了
实在找不到
帮我找200道分.小数混合运算题
一、直接写出得数:
2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=
25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=
0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=
9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=
65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=
二 、竖式计算并验算:
12.65+3.5= 85.6-3.21=
三、计算 ,有些能简便的要简便计算:
89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102
2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2
58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 250÷8×4
80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)
四年级下册计算题练习第一天 学号 姓名
一、直接写出得数:
2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=
25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=
0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=
9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=
65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=
二、竖式计算并验算:
12.65+3.5= 85.6-3.21=
三 、计算,有些能简便的要简便计算:
89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102
2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2
58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 250÷8×4
80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)
四年级下册计算题练习第二天 学号 姓名
一、直接写出得数:
3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=
25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=
0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=
2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=
二、竖式计算并验算:
12.65+7.5= 83.6-4.35=
三 、计算,有些能简便的要简便计算:
99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101
2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2
55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4
58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)
四年级下册计算题练习第二天 学号 姓名
一、直接写出得数:
3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=
25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=
0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=
2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=
二、竖式计算并验算:
12.65+7.5= 83.6-4.35=
三 、计算,有些能简便的要简便计算:
99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101
2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2
55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4
58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)
四年级下册计算题练习第三天 学号 姓名
一、直接写出得数:
3.7+7.3= 0.56+3.4= 6-3.22= 5.4-4.5=
25×28= 6.88-2.8= 0.91+0.09= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 61.5÷10= 6.5÷100=
0.005×100= 16-5.3-4.7= 4×2.7×25= 36×0÷55=
6.8+58×0= 7.5+5.52+2.5= 50-25÷5=
二、竖式计算并验算:
32.7+7.52= 55.6-5.75=
三 、计算 ,有些能简便的要简便计算:
(270-30×9)÷5.5 36×19-19×26 25×45+75×45 38×101
5.63+8.8+4.37+1.2 750-(550-300)÷25 6.38-2.4+5.62 125×16
2100÷25÷4 25×(40+4) 55.83-(8.2+5.83) 99×8.5+8.5
27.5-9.8-0.2 58+(124-24×3) 8157-(103+157+597)
四年级下册计算题练习第三天 学号 姓名
一、直接写出得数:
3.7+7.3= 0.56+3.4= 6-3.22= 5.4-4.5=
25×28= 6.88-2.8= 0.91+0.09= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 61.5÷10= 6.5÷100=
0.005×100= 16-5.3-4.7= 4×2.7×25= 36×0÷55=
6.8+58×0= 7.5+5.52+2.5= 50-25÷5=
二、竖式计算并验算:
32.7+7.52= 55.6-5.75=
三 、计算,有些能简便的要简便计算:
(270-30×9)÷5.5 36×19-19×26 25×45+75×45 38×101
5.63+8.8+4.37+1.2 750-(550-300)÷25 6.38-2.4+5.62 125×16
2100÷25÷4 25×(40+4) 55.83-(8.2+5.83) 99×8.5+8.5
27.5-9.8-0.2 58+(124-24×3) 8157-(103+157+597)
四年级下册计算题练习第四天 学号 姓名
一、在括号里填上适当的数,然后列出综合算式:
25 + 55 450-130 3.6+7.4
12 × ( ) ( ) ÷ ( )
( ) ( )
综合算式: 综合算式:
三、计算,有些能简便的要简便计算:
44×12-88 89×32+89×68 6.91-3.4+5.09 125×24
75+360÷(20-5) 1880-(59+21)×12 (75+240)÷(20-5)
25×(40+4) 64.56-(8.2+4.56) 72×99+72 30.5-5.3-1.7
四 、列式计算 。
1 、72与4的差乘以56与26的和 ,积是多少?
2、11.5比一个数的2倍少2.5,这个数是多少?
四年级下册计算题练习第四天 学号 姓名
一、在括号里填上适当的数,然后列出综合算式:
25 + 55 450-130 3.6+7.4
12 × ( ) ( ) ÷ ( )
( ) ( )
综合算式: 综合算式:
三 、计算,有些能简便的要简便计算:
44×12-88 89×32+89×68 6.91-3.4+5.09 125×24
75+360÷(20-5) 1880-(59+21)×12 (75+240)÷(20-5)
25×(40+4) 64.56-(8.2+4.56) 72×99+72 30.5-5.3-1.7
四 、列式计算。
1、72与4的差乘以56与26的和,积是多少?
2 、11.5比一个数的2倍少2.5,这个数是多少?
四年级下册计算题练习第五天 学号 姓名
一、在括号里填上适当的数,然后列出综合算式:
2.65 +3.35 520-40 3.6+8.4
15 × ( ) ( ) ÷ ( )
( ) ( )
综合算式: 综合算式:
三、计算 ,有些能简便的要简便计算:
33×13-99 87×52+87×48 6.81-4.4+5.19 125×24
65+320÷(20-15) 860-(48+12)×12 (750+240)÷(0.3×100)
25×(40+4) 24.56-(8.2+4.56) 88×99+88 20.5-6.3-3.7
四 、列式计算。
1、72与14的和乘以54与24的差,积是多少?
2、一个数比11的2倍少2.5,这个数是多少?
四年级下册计算题练习第五天 学号 姓名
一 、在括号里填上适当的数,然后列出综合算式:
2.65 +3.35 520-40 3.6+8.4
15 × ( ) ( ) ÷ ( )
( ) ( )
综合算式: 综合算式:
三、计算,有些能简便的要简便计算:
33×13-99 87×52+87×48 6.81-4.4+5.19 125×24
65+320÷(20-15) 860-(48+12)×12 (750+240)÷(0.3×100)
25×(40+4) 24.56-(8.2+4.56) 88×99+88 20.5-6.3-3.7
四 、列式计算。
1、72与14的和乘以54与24的差 ,积是多少?
2 、一个数比11的2倍少2.5,这个数是多少?
1.120-36×4÷18+35
2.(58+37)÷(64-9×5)
3.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
4.0.12× 4.8÷0.12×4.8
5.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
6.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
7.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
8.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
9.10.15-10.75×0.4-5.7
10.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
11.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[-|98|+76+(-87)]*23[56+(-75)-(7)]-(8+4+3)
32.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
87.45 × 2/3 + 1/3 × 15
88.7/19 + 12/19 × 5/6
89.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
90.8/7 × 21/16 + 1/2
91.101 × 1/5 – 1/5 × 21
92.4.38 ÷ (36.94 + 34.3×0.2)
93.[(5.84 - 3.9 ) ÷0.4 + 0.15] ×0.92
94.[7.6 - 5 ×(0.3 + 0.9)]÷10
95.1.8×(1.4 - 0.26 ÷2)
96.0.27 ×99 + 0.27
97. 8 -0.8 ÷5 + 0.24 ×9
98. 0.25×1.25×40×8
99.(0.25 + 2.5 + 25)×0.4
100.8.4 + 7.66 + 2.34 +1.6
1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[-|98|+76+(-87)]*23[56+(-75)-(7)]-(8+4+3)
32.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
87.45 × 2/3 + 1/3 × 15
88.7/19 + 12/19 × 5/6
89.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
90.8/7 × 21/16 + 1/2
91.101 × 1/5 – 1/5 × 21
92.4.38 ÷ (36.94 + 34.3×0.2)
93.[(5.84 - 3.9 ) ÷0.4 + 0.15] ×0.92
94.[7.6 - 5 ×(0.3 + 0.9)]÷10
95.1.8×(1.4 - 0.26 ÷2)
96.0.27 ×99 + 0.27
97. 8 -0.8 ÷5 + 0.24 ×9
98. 0.25×1.25×40×8
99.(0.25 + 2.5 + 25)×0.4
100.8.4 + 7.66 + 2.34 +1.6
1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[-|98|+76+(-87)]*23[56+(-75)-(7)]-(8+4+3)
32.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
87.45 × 2/3 + 1/3 × 15
88.7/19 + 12/19 × 5/6
89.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
90.8/7 × 21/16 + 1/2
91.101 × 1/5 – 1/5 × 21
92.4.38 ÷ (36.94 + 34.3×0.2)
93.[(5.84 - 3.9 ) ÷0.4 + 0.15] ×0.92
94.[7.6 - 5 ×(0.3 + 0.9)]÷10
95.1.8×(1.4 - 0.26 ÷2)
96.0.27 ×99 + 0.27
97. 8 -0.8 ÷5 + 0.24 ×9
98. 0.25×1.25×40×8
99.(0.25 + 2.5 + 25)×0.4
100.8.4 + 7.66 + 2.34 +1.6
1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[-|98|+76+(-87)]*23[56+(-75)-(7)]-(8+4+3)
32.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
87.45 × 2/3 + 1/3 × 15
88.7/19 + 12/19 × 5/6
89.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
90.8/7 × 21/16 + 1/2
91.101 × 1/5 – 1/5 × 21
92.4.38 ÷ (36.94 + 34.3×0.2)
93.[(5.84 - 3.9 ) ÷0.4 + 0.15] ×0.92
94.[7.6 - 5 ×(0.3 + 0.9)]÷10
95.1.8×(1.4 - 0.26 ÷2)
96.0.27 ×99 + 0.27
97. 8 -0.8 ÷5 + 0.24 ×9
98. 0.25×1.25×40×8
99.(0.25 + 2.5 + 25)×0.4
100.1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[-|98|+76+(-87)]*23[56+(-75)-(7)]-(8+4+3)
32.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
